
#OP17-037
실거래 시세
₩78,298
미감정(RAW) · 거래 78건 · 2026-09-02
신뢰도는 기본 등급의 최근 30일 실거래 표본 수를 기준으로 표시합니다. 매물 분류와 이상치 필터링은 별도로 적용됩니다.
snkrdunk 실거래(판매 완료) 기반 시세
최근 7일 거래 중앙값
30일 전 7일 중앙값 대비
최근 30일
| 날짜 | 매물 | 등급 | 가격 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 02. | ![]() | Are You That Afraid of the "New Era"?! R-P [OP17-037](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩86,998 | snkrdunk |
| 2026. 09. 02. | ![]() | Are You That Afraid of the "New Era"?! R-P [OP17-037](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩95,689 | snkrdunk |
| 2026. 09. 02. | ![]() | Are You That Afraid of the "New Era"?! R-P [OP17-037](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩84,214 | snkrdunk |
| 2026. 09. 02. | ![]() | Are You That Afraid of the "New Era"?! R-P [OP17-037](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩67,659 | snkrdunk |
| 2026. 09. 02. | ![]() | Are You That Afraid of the "New Era"?! R-P [OP17-037](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩67,859 | snkrdunk |
| 2026. 09. 02. | ![]() | Are You That Afraid of the "New Era"?! R-P [OP17-037](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩69,599 | snkrdunk |
| 2026. 09. 02. | ![]() | Are You That Afraid of the "New Era"?! R-P [OP17-037](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩82,474 | snkrdunk |
| 2026. 09. 02. | ![]() | Are You That Afraid of the "New Era"?! R-P [OP17-037](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩86,990 | snkrdunk |
| 2026. 09. 02. | ![]() | Are You That Afraid of the "New Era"?! R-P [OP17-037](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩72,644 | snkrdunk |
| 2026. 09. 02. | ![]() | Are You That Afraid of the "New Era"?! R-P [OP17-037](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩86,990 | snkrdunk |
실거래 집계를 기반으로 한 참고 정보이며, 투자 조언이 아닙니다.