
한글판 번개장터 실거래 vs 일본판 eBay 실거래 · KRW
| 등급 | 국내 (한글판) | 해외 (일본판) | 스프레드 |
|---|---|---|---|
| RAW | ₩16,500 2026-07-10 · 6 | ₩46,170 2026-07-10 · 36 | -64.3% |
같은 카드의 서로 다른 인쇄판(한글판 ↔ 원판) 비교라 가격 차이에 판 프리미엄이 포함됩니다. 배송비·수수료·환율 변동은 반영되지 않습니다. 스프레드 = (국내 − 해외) ÷ 해외 — 스냅샷 날짜 차이에 유의하세요.
eBay, snkrdunk 실거래(판매 완료) 기반 시세
eBay 링크는 이 카드의 현재 매물 검색으로 연결됩니다. 원래 판매된 거래글은 종료되어, eBay가 현재 판매 중인 매물 페이지로 리다이렉트합니다.
| Date | Item | Grade | Price | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 04. | ![]() | Hisuian Zoroark VSTAR SAR 234/172 VSTAR Universe PSA 10 Gem Mint Pokemon Card | PSA 10 | ₩114,935.7 | ebay_html |
| 2026. 07. 04. | ![]() | Pokemon Japanese Hisuian Zoroark VSTAR SAR PSA 10 Gem Mint s12a 234/172 #a506 | PSA 10 | ₩153,587.52 | ebay_html |
| 2026. 07. 04. | ![]() | Hisuian Zoroark VSTAR 234/172 Pokemon VSTAR Universe Japanese PSA 10 Gem Mint | PSA 10 | ₩112,916.94 | ebay_html |
| 2026. 07. 03. | ![]() | Pokemon Card Hisuian Zoroark VSTAR 234/172 SAR VSTAR Universe PSA 10 GEM MINT | PSA 10 | ₩225,848.94 | ebay_html |
| 2026. 06. 29. | ![]() | PSA 10 Hisuian Zoroark VSTAR SAR 234/172 S12a VSTAR Universe - Pokemon Card | PSA 10 | ₩135,503.34 | ebay_html |
| 2026. 06. 29. | ![]() | Pokemon Hisuian Zoroark Vstar Vstar Universe 234/172 Japanese PSA 10 | PSA 10 | ₩113,617.5 | ebay_html |
| 2026. 06. 23. | ![]() | Hisuian Zoroark VSTAR #234 Pokemon Japanese VSTAR Universe PSA 10 | PSA 10 | ₩122,704 | ebay_html |
| 2026. 06. 16. | ![]() | Hisuian Zoroark VSTAR SAR[s12a 234/172](High Class Pack "VSTAR Universe") | PSA 10 | ₩111,559 | snkrdunk |
| 2026. 06. 16. | ![]() | Hisuian Zoroark VSTAR SAR[s12a 234/172](High Class Pack "VSTAR Universe") | PSA 10 | ₩120,670 | snkrdunk |
| 2026. 06. 16. | ![]() | Hisuian Zoroark VSTAR SAR[s12a 234/172](High Class Pack "VSTAR Universe") | PSA 10 | ₩110,620 | snkrdunk |
eBay 실거래 시세 기준 · KRW
| 등급 | 등급 시세 | 그레이딩 비용(추정) | 예상 차익 |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | ₩116,866거래 31건 | −₩75,000 | -₩4,304 |
| TAG 10 | ₩128,767거래 5건 | −₩75,000 | +₩7,597 |
그레이딩 비용은 표준 요금 추정치이며 실제 수수료·배송비·티어에 따라 달라질 수 있습니다. 시세는 실거래 중앙값 기반 참고 정보이며 투자 조언이 아닙니다.