
#OP13-083
실거래 시세
₩15,249
미감정(RAW) · 거래 15건 · 2026-08-26
신뢰도는 기본 등급의 최근 30일 실거래 표본 수를 기준으로 표시합니다. 매물 분류와 이상치 필터링은 별도로 적용됩니다.
eBay 실거래 시세 기준 · KRW
| 등급 | 등급 시세 | 그레이딩 비용(추정) | 예상 차익 |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | ₩415,498거래 20건 | −₩75,000 | +₩325,249 |
| PSA 9표본 부족 | ₩197,040거래 1건 | −₩75,000 | +₩106,791 |
그레이딩 비용은 표준 요금 추정치이며 실제 수수료·배송비·티어에 따라 달라질 수 있습니다. 시세는 실거래 중앙값 기반 참고 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
PSA 10 존재 수량 × PSA 10 실거래 시세(90일 중앙값, KRW) · 패럴렐 전 종 합산
인구 기준일 2026-09-05 · 출처 GemRate — PSA 10 한 등급의 존재 수량에 실거래 중앙값을 곱한 추정치입니다. 인구는 GemRate(PSA 인구 리포트 집계) 주 1회 반영이며 투자 조언이 아닙니다.
snkrdunk 실거래(판매 완료) 기반 시세
최근 7일 거래 중앙값
30일 전 7일 중앙값 대비
최근 30일
| 날짜 | 매물 | 등급 | 가격 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 08. | ![]() | St. Jaygarcia Saturn R-RP [OP13-083](Booster Pack "CARRYING ON HIS WILL") | PSA 10 | ₩363,653 | snkrdunk |
| 2026. 08. 31. | ![]() | St. Jaygarcia Saturn R-RP [OP13-083](Booster Pack "CARRYING ON HIS WILL") | PSA 10 | ₩408,892 | snkrdunk |
| 2026. 08. 30. | ![]() | St. Jaygarcia Saturn R-RP [OP13-083](Booster Pack "CARRYING ON HIS WILL") | PSA 10 | ₩408,892 | snkrdunk |
| 2026. 08. 25. | ![]() | St. Jaygarcia Saturn R-RP [OP13-083](Booster Pack "CARRYING ON HIS WILL") | PSA 10 | ₩413,242 | snkrdunk |
| 2026. 08. 14. | ![]() | St. Jaygarcia Saturn R-RP [OP13-083](Booster Pack "CARRYING ON HIS WILL") | PSA 10 | ₩407,152 | snkrdunk |
| 2026. 08. 03. | ![]() | St. Jaygarcia Saturn R-RP [OP13-083](Booster Pack "CARRYING ON HIS WILL") | PSA 10 | ₩433,251 | snkrdunk |
| 2026. 07. 22. | ![]() | St. Jaygarcia Saturn R-RP [OP13-083](Booster Pack "CARRYING ON HIS WILL") | PSA 10 | ₩426,292 | snkrdunk |
| 2026. 07. 10. | ![]() | St. Jaygarcia Saturn R-RP [OP13-083](Booster Pack "CARRYING ON HIS WILL") | PSA 10 | ₩426,292 | snkrdunk |
| 2026. 07. 09. | ![]() | St. Jaygarcia Saturn R-RP [OP13-083](Booster Pack "CARRYING ON HIS WILL") | PSA 10 | ₩430,641 | snkrdunk |
| 2026. 07. 08. | ![]() | St. Jaygarcia Saturn R-RP [OP13-083](Booster Pack "CARRYING ON HIS WILL") | PSA 10 | ₩426,292 | snkrdunk |
실거래 집계를 기반으로 한 참고 정보이며, 투자 조언이 아닙니다.