
#OP08-001
실거래 시세
₩34,799
미감정(RAW) · 거래 36건 · 2026-09-06
신뢰도는 기본 등급의 최근 30일 실거래 표본 수를 기준으로 표시합니다. 매물 분류와 이상치 필터링은 별도로 적용됩니다.
eBay 실거래 시세 기준 · KRW
| 등급 | 등급 시세 | 그레이딩 비용(추정) | 예상 차익 |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | ₩382,792거래 17건 | −₩75,000 | +₩272,993 |
| PSA 9표본 부족 | ₩86,128거래 1건 | −₩75,000 | -₩23,671 |
그레이딩 비용은 표준 요금 추정치이며 실제 수수료·배송비·티어에 따라 달라질 수 있습니다. 시세는 실거래 중앙값 기반 참고 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
PSA 10 존재 수량 × PSA 10 실거래 시세(90일 중앙값, KRW)
인구 기준일 2026-09-04 · 출처 GemRate — PSA 10 한 등급의 존재 수량에 실거래 중앙값을 곱한 추정치입니다. 인구는 GemRate(PSA 인구 리포트 집계) 주 1회 반영이며 투자 조언이 아닙니다.
snkrdunk 실거래(판매 완료) 기반 시세
최근 7일 거래 중앙값
30일 전 7일 중앙값 대비
최근 30일
| 날짜 | 매물 | 등급 | 가격 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 08. | ![]() | Tony Tony.Chopper L-SPC [OP08-001](Extra Booster "Anime 25th Collection") | RAW | ₩869,983 | snkrdunk |
| 2026. 09. 06. | ![]() | Tony Tony.Chopper L-P [OP08-001](Booster Pack "Two Legends") | RAW | ₩13,050 | snkrdunk |
| 2026. 09. 05. | ![]() | Tony Tony.Chopper L-SPC [OP08-001](Extra Booster "Anime 25th Collection") | RAW | ₩1,217,976 | snkrdunk |
| 2026. 09. 05. | ![]() | Tony Tony.Chopper L-SPC [OP08-001](Extra Booster "Anime 25th Collection") | RAW | ₩1,391,972 | snkrdunk |
| 2026. 09. 03. | ![]() | Tony Tony.Chopper L-P [OP08-001](Booster Pack "Two Legends") | RAW | ₩26,969 | snkrdunk |
| 2026. 08. 30. | ![]() | Tony Tony.Chopper L-SPC [OP08-001](Extra Booster "Anime 25th Collection") | RAW | ₩869,983 | snkrdunk |
| 2026. 08. 29. | ![]() | Tony Tony.Chopper L-P [OP08-001](Booster Pack "Two Legends") | RAW | ₩34,791 | snkrdunk |
| 2026. 08. 27. | ![]() | Tony Tony.Chopper L-P [OP08-001](Booster Pack "Two Legends") | RAW | ₩27,839 | snkrdunk |
| 2026. 08. 25. | ![]() | Tony Tony.Chopper L-SPC [OP08-001](Extra Booster "Anime 25th Collection") | RAW | ₩1,391,972 | snkrdunk |
| 2026. 08. 24. | ![]() | Tony Tony.Chopper L-P [OP08-001](Booster Pack "Two Legends") | RAW | ₩10,440 | snkrdunk |
실거래 집계를 기반으로 한 참고 정보이며, 투자 조언이 아닙니다.