
#OP01-022
실거래 시세
₩9,057
미감정(RAW) · 거래 22건 · 2026-09-01
신뢰도는 기본 등급의 최근 30일 실거래 표본 수를 기준으로 표시합니다. 매물 분류와 이상치 필터링은 별도로 적용됩니다.
eBay 실거래 시세 기준 · KRW
| 등급 | 등급 시세 | 그레이딩 비용(추정) | 예상 차익 |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | ₩120,820거래 36건 | −₩75,000 | +₩36,763 |
| PSA 9 | ₩34,520거래 4건 | −₩75,000 | -₩49,537 |
그레이딩 비용은 표준 요금 추정치이며 실제 수수료·배송비·티어에 따라 달라질 수 있습니다. 시세는 실거래 중앙값 기반 참고 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
snkrdunk 실거래(판매 완료) 기반 시세
최근 7일 거래 중앙값
30일 전 7일 중앙값 대비
최근 30일
| 날짜 | 매물 | 등급 | 가격 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 08. | ![]() | Brook UC-P [OP01-022] (Premium Card Collection 25th Anniversary Edition) | PSA 10 | ₩65,249 | snkrdunk |
| 2026. 09. 08. | ![]() | Brook UC-P [OP01-022] (Premium Card Collection 25th Anniversary Edition) | PSA 10 | ₩69,590 | snkrdunk |
| 2026. 09. 07. | ![]() | Brook UC-P [OP01-022] (Premium Card Collection 25th Anniversary Edition) | PSA 10 | ₩76,558 | snkrdunk |
| 2026. 09. 07. | ![]() | Brook UC-P [OP01-022] (Premium Card Collection 25th Anniversary Edition) | PSA 10 | ₩72,209 | snkrdunk |
| 2026. 09. 07. | ![]() | Brook UC-P [OP01-022] (Premium Card Collection 25th Anniversary Edition) | PSA 10 | ₩72,209 | snkrdunk |
| 2026. 09. 06. | ![]() | Brook UC-P [OP01-022] (Premium Card Collection 25th Anniversary Edition) | PSA 10 | ₩75,688 | snkrdunk |
| 2026. 09. 06. | ![]() | Brook UC-P [OP01-022] (Premium Card Collection 25th Anniversary Edition) | PSA 10 | ₩69,599 | snkrdunk |
| 2026. 09. 04. | ![]() | Brook UC-P [OP01-022] (Premium Card Collection 25th Anniversary Edition) | PSA 10 | ₩73,949 | snkrdunk |
| 2026. 08. 24. | ![]() | Brook UC-P [OP01-022] (Premium Card Collection 25th Anniversary Edition) | PSA 10 | ₩83,518 | snkrdunk |
| 2026. 08. 24. | ![]() | Brook UC-P [OP01-022] (Premium Card Collection 25th Anniversary Edition) | PSA 10 | ₩84,388 | snkrdunk |
실거래 집계를 기반으로 한 참고 정보이며, 투자 조언이 아닙니다.