
#069
실거래 시세
₩259,374
최근 30일 거래 없음 · 마지막 거래 2026-03-24
2026-03-24 마지막 거래 기준 · 미감정(RAW) · 거래 3건
이 카드는 포켓몬 카드 S-P: Sword & Shield Promos (S-P) 세트의 수록 카드 (카드 번호 069 · 레어리티 Common)입니다. 세트 발매일은 2019년 11월 1일입니다. 최근 1년 거래 가격대는 ₩345,833 ~ ₩605,207, 거래는 총 238건 집계됐습니다. PSA 10 감정본은 ₩406,353에 거래돼 미감정(RAW) 시세 ₩259,374의 약 1.6배입니다.
신뢰도는 기본 등급의 최근 30일 실거래 표본 수를 기준으로 표시합니다. 매물 분류와 이상치 필터링은 별도로 적용됩니다.
eBay 실거래 시세 기준 · KRW
| 등급 | 등급 시세 | 그레이딩 비용(추정) | 예상 차익 |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | ₩406,353거래 90건 | −₩75,000 | +₩71,979 |
| PSA 9 | ₩159,515거래 6건 | −₩75,000 | -₩174,859 |
그레이딩 비용은 표준 요금 추정치이며 실제 수수료·배송비·티어에 따라 달라질 수 있습니다. 시세는 실거래 중앙값 기반 참고 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
snkrdunk 실거래(판매 완료) 기반 시세
최근 7일 거래 중앙값
30일 전 7일 중앙값 대비
최근 30일
| 날짜 | 매물 | 등급 | 가격 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 07. | ![]() | Pokemon Center's Big sister: PROMO[S-P 069](S-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩378,442 | snkrdunk |
| 2026. 09. 07. | ![]() | Pokemon Center's Big sister: PROMO[S-P 069](S-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩378,442 | snkrdunk |
| 2026. 09. 07. | ![]() | Pokemon Center's Big sister: PROMO[S-P 069](S-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩391,492 | snkrdunk |
| 2026. 09. 07. | ![]() | Pokemon Center's Big sister: PROMO[S-P 069](S-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩369,734 | snkrdunk |
| 2026. 09. 07. | ![]() | Pokemon Center's Big sister: PROMO[S-P 069](S-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩369,569 | snkrdunk |
| 2026. 09. 07. | ![]() | Pokemon Center's Big sister: PROMO[S-P 069](S-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩382,792 | snkrdunk |
| 2026. 09. 07. | ![]() | Pokemon Center's Big sister: PROMO[S-P 069](S-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩382,618 | snkrdunk |
| 2026. 09. 06. | ![]() | Pokemon Center's Big sister: PROMO[S-P 069](S-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩365,393 | snkrdunk |
| 2026. 09. 04. | ![]() | Pokemon Center's Big sister: PROMO[S-P 069](S-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩414,112 | snkrdunk |
| 2026. 09. 04. | ![]() | Pokemon Center's Big sister: PROMO[S-P 069](S-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩389,752 | snkrdunk |
실거래 집계를 기반으로 한 참고 정보이며, 투자 조언이 아닙니다.