
#103
실거래 시세표본 부족
₩960,339
미감정(RAW) · 거래 1건 · 2026-09-03
이 카드는 포켓몬 카드 S-P: Sword & Shield Promos (S-P) 세트의 수록 카드 (카드 번호 103 · 레어리티 Common)입니다. 세트 발매일은 2019년 11월 1일입니다. 최근 30일 실거래 31건 기준 PSA 10 시세는 약 ₩3,379,436 선입니다. 최근 30일간 시세는 0.4% 올랐습니다. 최근 1년 거래 가격대는 ₩1,728,612 ~ ₩5,012,974, 거래는 총 159건 집계됐습니다. PSA 10 감정본은 ₩3,361,666에 거래돼 미감정(RAW) 시세 ₩960,339의 약 3.5배입니다.
신뢰도는 기본 등급의 최근 30일 실거래 표본 수를 기준으로 표시합니다. 매물 분류와 이상치 필터링은 별도로 적용됩니다.
eBay 실거래 시세 기준 · KRW
| 등급 | 등급 시세 | 그레이딩 비용(추정) | 예상 차익 |
|---|---|---|---|
| BGS 9.5표본 부족 | ₩2,304,810거래 1건 | −₩95,000 | +₩1,249,471 |
| PSA 10 | ₩3,361,666거래 44건 | −₩75,000 | +₩2,326,327 |
| PSA 9표본 부족 | ₩1,987,903거래 1건 | −₩75,000 | +₩952,564 |
그레이딩 비용은 표준 요금 추정치이며 실제 수수료·배송비·티어에 따라 달라질 수 있습니다. 시세는 실거래 중앙값 기반 참고 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
snkrdunk 실거래(판매 완료) 기반 시세
최근 7일 거래 중앙값
30일 전 7일 중앙값 대비
최근 30일
| 날짜 | 매물 | 등급 | 가격 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 04. | ![]() | Charizard V SR: PROMO[S-P 103](S-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩3,262,435 | snkrdunk |
| 2026. 09. 04. | ![]() | Charizard V SR: PROMO[S-P 103](S-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩3,375,533 | snkrdunk |
| 2026. 09. 03. | ![]() | Charizard V SR: PROMO[S-P 103](S-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩3,392,933 | snkrdunk |
| 2026. 09. 03. | ![]() | Charizard V SR: PROMO[S-P 103](S-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩3,349,433 | snkrdunk |
| 2026. 09. 02. | ![]() | Charizard V SR: PROMO[S-P 103](S-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩3,340,734 | snkrdunk |
| 2026. 08. 31. | ![]() | Charizard V SR: PROMO[S-P 103](S-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩3,410,332 | snkrdunk |
| 2026. 08. 28. | ![]() | Charizard V SR: PROMO[S-P 103](S-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩3,479,922 | snkrdunk |
| 2026. 08. 24. | ![]() | Charizard V SR: PROMO[S-P 103](S-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩3,462,531 | snkrdunk |
| 2026. 08. 23. | ![]() | Charizard V SR: PROMO[S-P 103](S-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩3,436,432 | snkrdunk |
| 2026. 08. 23. | ![]() | Charizard V SR: PROMO[S-P 103](S-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩3,653,927 | snkrdunk |
실거래 집계를 기반으로 한 참고 정보이며, 투자 조언이 아닙니다.