
#115
실거래 시세
₩363,008
미감정(RAW) · 거래 13건 · 2026-09-05
이 카드는 포켓몬 카드 BW-P Promotional cards (BW-P) 세트의 수록 카드 (카드 번호 115 · 레어리티 None)입니다. 세트 발매일은 2010년 12월 1일입니다. PSA 10 감정본은 ₩1,114,954에 거래돼 미감정(RAW) 시세 ₩363,008의 약 3.1배입니다.
데이터가 부족하여 가격이 정확하지 않을 수 있습니다
신뢰도는 기본 등급의 최근 30일 실거래 표본 수를 기준으로 표시합니다. 매물 분류와 이상치 필터링은 별도로 적용됩니다.
외부 마켓 집계가 · 실거래 집계가 아니라 참고용입니다
환율 1 USD = ₩1,348.99 (2026-09-05 기준)
eBay 실거래 시세 기준 · KRW
| 등급 | 등급 시세 | 그레이딩 비용(추정) | 예상 차익 |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | ₩1,114,954거래 9건 | −₩75,000 | +₩676,946 |
| PSA 9표본 부족 | ₩250,649거래 1건 | −₩75,000 | -₩187,359 |
그레이딩 비용은 표준 요금 추정치이며 실제 수수료·배송비·티어에 따라 달라질 수 있습니다. 시세는 실거래 중앙값 기반 참고 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
snkrdunk 실거래(판매 완료) 기반 시세
최근 7일 거래 중앙값
30일 전 7일 중앙값 대비
최근 30일
| 날짜 | 매물 | 등급 | 가격 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 08. | ![]() | Umbreon P [BW-P 115/BW-P](Promotional Cards "Dark Rush Campaign Pack") | RAW | ₩295,794 | snkrdunk |
| 2026. 09. 08. | ![]() | Umbreon P [BW-P 115/BW-P](Promotional Cards "Dark Rush Campaign Pack") | RAW | ₩78,298 | snkrdunk |
| 2026. 09. 07. | ![]() | Umbreon P [BW-P 115/BW-P](Promotional Cards "Dark Rush Campaign Pack") | RAW | ₩339,293 | snkrdunk |
| 2026. 08. 24. | ![]() | Umbreon P [BW-P 115/BW-P](Promotional Cards "Dark Rush Campaign Pack") | RAW | ₩86,998 | snkrdunk |
| 2026. 08. 13. | ![]() | Umbreon P [BW-P 115/BW-P](Promotional Cards "Dark Rush Campaign Pack") | RAW | ₩330,593 | snkrdunk |
| 2026. 08. 10. | ![]() | Umbreon P [BW-P 115/BW-P](Promotional Cards "Dark Rush Campaign Pack") | RAW | ₩365,393 | snkrdunk |
| 2026. 08. 05. | ![]() | Umbreon P [BW-P 115/BW-P](Promotional Cards "Dark Rush Campaign Pack") | RAW | ₩39,149 | snkrdunk |
| 2026. 07. 17. | ![]() | Umbreon P [BW-P 115/BW-P](Promotional Cards "Dark Rush Campaign Pack") | RAW | ₩417,592 | snkrdunk |
| 2026. 07. 17. | ![]() | Umbreon P [BW-P 115/BW-P](Promotional Cards "Dark Rush Campaign Pack") | RAW | ₩417,592 | snkrdunk |
| 2026. 07. 12. | ![]() | Umbreon P [BW-P 115/BW-P](Promotional Cards "Dark Rush Campaign Pack") | RAW | ₩347,993 | snkrdunk |
실거래 집계를 기반으로 한 참고 정보이며, 투자 조언이 아닙니다.